Ön is órákat tölt alkalmatlan jelöltek interjúztatásával, miközben a pozíció betöltetlen marad?
Mi 3-14 nap alatt elhozzuk az előszűrt, motivált jelentkezőket — Önnek csak választania kell.
575+ jelölt · 17 pozíció · átlag 3 nap alatt eredmény| Alap | Normál | Prémium | VIP 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Ár (nettó) | 178.000 Ft | 278.000 Ft | 478.000 Ft | 1.019.000 Ft |
| Kampány időtartam | 3 nap | 7 nap | 14 nap | 30 nap |
| Pozíciók száma | 1 pozíció | 1 pozíció | 1 pozíció | 1 pozíció |
| Facebook hirdetés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| FB költségkeret | 21.000 Ft | 49.000 Ft | 98.000 Ft | 210.000 Ft |
| FB napi költés | 7.000 Ft/nap | 7.000 Ft/nap | 7.000 Ft/nap | 7.000 Ft/nap |
| Profi hirdetési képek | 1 kép | 2 kép | 3 kép | 9 kép |
| Becsült megjelenések* | 5.000–15.000 | 15.000–35.000 | 30.000–70.000 | 60.000–150.000 |
| Felhasználók (cégen belül) | 1 fő | 1 fő | 2 fő | 10 fő |
| Karrieroldal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automatikus jelölt szűrés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Megosztható link | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Algoritmus megtanulja ki a jó jelölt | — | — | ✅ 🧠 | ✅ 🧠 |
| Várható jelöltek* | 10-20 | 25-50 | 50-100 | 100-200+ |
* A jelölt- és megjelenésszám becsült érték, függ a pozíciótól, régiótól és iparágtól.